| Model | AL-T4 (ambulans elektrik) | *Julat akan berubah-ubah bergantung kepada suhu, kecuraman jalan, beban dan gaya memandu | |
| Sistem | 48 V / 7.5 kW | ||
| FOB Shanghai | |||
| Komponen Utama | |||
| Bateri | Bateri plumbum-gel tertutup, 8 keping × 6 V / 200 Ah | ||
| Motor | motor AC 7.5 kW | ||
| Pengawal | Pengawal AC piawaian Cina | ||
| Prestasi | |||
| Kapasiti Penumpang | 2 orang dewasa + 8 kanak-kanak | ||
| Julat (dengan beban) berasaskan jalan rata pada kelajuan 10 km/j (km) * | ≥60 | ||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 5–10 (disyorkan) | ||
| Jejari pusingan minimum (m) | 6.5 | ||
| Keupayaan menaiki tanjakan maksimum (bermuatan) | 20% | ||
| Pergerakan maksimum selepas brek pada kelajuan 10 km/j | ≤3m | ||
| Berat muatan maksimum | 1000kgs | ||
| Berat Bersih | 800kg | ||
| Dimensi | |||
| Dimensi keseluruhan (mm) dengan lampu bumbung | 4400*1470*2050 | ||
| Jarak Minimum dari Permukaan Tanah (mm) | 150 | ||
| Konfigurasi terperinci: ("S" bermaksud konfigurasi piawai dan "O" bermaksud konfigurasi pilihan) ) | |||
| Badan dan Rangka | |||
| Rangka | rangka aloi aluminium, rasuk rentas, panel pelindung sisi | S | |
| Badan | keluli dengan rawatan anti-karat | S | |
| BANGKUNG | Kaca serat | S | |
| Kaca depan | Kaca berlapis dengan pengelap | S | |
| tali pinggang keledar dua titik | ya | S | |
| Lantai | aloi aluminium anti-gelincir | S | |
| Cermin pandangan belakang dalaman | Satu keping setiap troli di tengah cermin hadapan | S | |
| Cermin pandangan sisi belakang | Dua keping setiap troli | S | |
| Sistem Elektrik | |||
| Sistem pencahayaan dan hon | Hadapan: 2 lampu utama (lampu jauh dan lampu dekat), 2 lampu isyarat hadapan, 2 lampu kabut; Belakang: 2 lampu isyarat belakang, 2 lampu belakang (lampu kedudukan & lampu brek), 1 lampu kabut, 1 lampu undur), dengan penukar DC-DC (menukar daripada 48V kepada 12V), hon. | S | |
| Papan pemuka | Voltmeter, ammeter, meter kelajuan, penunjuk isyarat pusingan, penunjuk lampu depan, suis kecemasan, suis lampu kabus; suis lampu depan, suis isyarat pusingan, suis pengelap cermin, butang hon; | S | |
| Sistem Audio | Radio dan penerima MP3 | S | |
| Lampu amaran | ya | S | |
| Pembesar Suara | 2 keping | S | |
| Alat amaran undur | ya | S | |
| Pemasangan suis | Suis lampu, suis hon, suis pengelap | S | |
| Charger | Asal China, input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 48V, 30A | S | |
| Kemudi dan Ophanging | |||
| Sistem stereng | Kolum stereng boleh laras empat arah, gear stereng jenis rack-and-pinion dengan bantu stereng | S | |
| Sistem Rem | Brek dram hidraulik di bahagian hadapan dan belakang, sistem brek hidraulik litar berganda, dan mekanisme brek tangan | S | |
| Sistem Penghantaran | Transmisi tanpa langkah | S | |
| Penanggulangan depan | gandar pemacu hadapan bersepadu, suspensi bebas spring daun | S | |
| Penanggulangan belakang | jenis gandar belakang terpadu, sistem suspensi bebas dengan spring daun | S | |
| Roda & rim | tayar jejari, saiz 155R12C, penarafan 8PR (8-ply), rim aloi aluminium | S | |
| Tempat Duduk | sejuk ‑bantalan busa + tinggi ‑kelengkapan tempat duduk jenis banci berlapik kulit PU tahan lasak, tempat duduk pemandu boleh laras, dan tali pinggang keselamatan untuk kanak-kanak | ||
| Kuantiti pemuatan bekas | Dipasang | ||
| Kuantiti/20'GP | 1unit | ||
| Kuantiti/40'GP | 2unit | ||
rekabentuk 10-tempat duduk dengan kapasiti 2 orang dewasa dan 8 kanak-kanak, sesuai untuk aktiviti pengalaman perubatan kanak-kanak dan pendidikan pertolongan cemas
Pemacu elektrik bateri 48V tanpa emisi, operasi senyap, sesuai digunakan di komuniti, kampus dan dalam bangunan tanpa pencemaran
Badan ringkas dengan jejari pusingan 6.5 m, mudah bergerak di jalan sempit di taman, resort dan zon industri besar
motor AC 7.5 kW dengan julat jarak tempuh 60 km, menyokong tugas patroli dan pengangkutan perubatan sepanjang hari di kawasan tertutup
Sistem lampu kecemasan dan sirene lengkap, rupa ambulans realistik ideal untuk pusat bermain peranan dan demonstrasi pameran
Sistem brek hidraulik dua litar dengan kapasiti beban 1000 kg, selamat dan stabil untuk peralatan perubatan dan pengangkutan penumpang
Kereta Pelancongan Diesel Atap Terbuka | Model Piawai 72 Tempat Duduk – ALGQ-CL-72
Kereta Pelancongan Diesel 72 Tempat Duduk dengan Pintu Automatik | Berkuasa Bahan Api – Model ALGQ-CL-72
Kereta Api Elektrik Pelancong Khas untuk Pusat Layar Olimpik Qingdao | 42 Tempat Duduk – Model ALGD-CT-42
Kereta Api Pelancong Elektrik Berbentuk Kereta Api Berkelajuan Tinggi | Loko Khas 42 Tempat Duduk – Model ALGD-CT-42