premium na Turistang Sasakyan na Pinapagana ng Battery para sa 42 Pasahero – Suportado ng CE at ISO 9001, Customizable sa OEM (Maraming Kulay ang Available). Perpekto para sa mga Scenic Park, Premium Outlets, at Shopping Mall
Ang pagpapatakbo ng daloy ng mga bisita sa malalawak na komersyal na espasyo—tulad ng mga tanawing parke, premium na outlet, at mga shopping mall—ay isang karaniwang hamon: ang pagkapagod ng mga bisita ay nagdudulot ng hindi pantay na distribusyon, nababawasan ang oras ng pananatili, at nawawala ang mga oportunidad sa kita.
Ang ALGD-CL-42 ay naglulutas nito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng komportableng transportasyon para sa mga pasahero at operasyonal na kahusayan. Ang tren na ito para sa panonood ng tanawin na walang daanan, may 42 upuan, at pinapatakbo ng baterya ay nag-aalok ng tahimik at zero-emission na solusyon na nagpapabuti sa karanasan ng mga bisita habang pinapasimple ang panloob na mobility ng iyong lugar.
OEM pagpapasadya – Pag-integrate ng logo, themed interiors (mga panloob na disenyo ayon sa tema), at pag-print sa katawan batay sa iyong mga guhit o konsepto
Maaasahang kontrol sa kalidad – Buong proseso ng produksyon sa loob ng pabrika mula sa pag-weld, pagpipinta, integrasyon ng elektrikal na sistema hanggang sa dinamikong pagsubok
Pandaigdigang Pagpapatupad – Suporta para sa sertipikasyon ng CE at ISO 9001, na maaaring i-adapt ayon sa mga regulasyon sa kaligtasan at kapaligiran ng target na bansa
Mura at epektibong paghahatid – Modular na packaging at optimisadong solusyon sa container upang bawasan ang gastos sa internasyonal na pagpapadala
Suporta mula Simula hanggang Wakas – Gabay sa pag-install, dokumentasyon teknikal, at serbisyo pagkatapos ng benta
Mula sa mga tema park sa Timog-Silangang Asya hanggang sa mga shopping center sa Gitnang Silangan, ang aming nakapasadyang trackless na tren ay nagpatunay ng kanilang halaga sa tunay na operasyon. Hayaan ang ALGD-CL-42 na maging signature attraction na magpapataas ng bilang ng bisita at magpapahaba ng pananatili nila sa inyong pasilidad.
| Butir | Elektrikong Saserbisyong (May Hakbang na Regulasyon ng Bilis) | |
| Mga teknikal na parameter | Mga Sukat ng Locomotive L*W*H (mm) | 4603*1830*2413 |
| Mga Sukat ng Passenger Carriage L*W*H (mm) | 4500×2100×2410 | |
| Pinakamataas na Kapasidad ng Pasahero (tao) | 20+20+2 | |
| Max na Bilis (KM/H) | 20 | |
| Pinakamaliit na Radius ng Pagliko (m) | ≥7.5 | |
| Pinakamalaking Distansya ng Pagpreno (m) | ≤5 | |
| Pinakamalaking Saklaw ng Pagmamaneho (km) | ≥80 | |
| Pinakamaliit na clearance sa lupa (mm) | ≥150 | |
| Distansya ng gulong (mm) | 2600 | |
| Pinakamataas na Gradient sa Pagmamaneho (Full Load) ≤4% | ||
| Disenyo ng Gradient (Full Load) ≤7% | ||
| Talaklak ng track (mm) | 1400 | |
| Sistema ng kapangyarihan | ★ Baterya na May Lityo | Selula ng Lityo at Bakal na Posporo, 460 AH, 73.6 V |
| Charger ng baterya | Awtomatikong Charger | |
| ★ Kontroller | elektronikong Komutasyon na 72 V/500 A (Inteligenteng Kontroller) | |
| Traction motor | aC Motor na 72 V / 12 kW | |
| Chassis | Sistema ng paghahatid ng kuryente | Panghuling Paggawa ng Pagpapagalaw |
| Sistema | Sistema ng Steering | Girador ng Balangkas na May Uling na Bola, Elektrikong Direksyon na May Awtomatikong Kompensasyon sa Luwag |
| Harapang Aksel at Suspensyon | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang | |
| Likurang Aksel at Suspensyon | Buong Likurang Aksel na may Leaf Spring at Di-nakasalalay na Suspensyon | |
| Brake System | UNI Air + Hydraulic na Kombinadong Dalawang Sirkuito na Drum Brake (Harapan at Likuran), Device para sa Parking Brake | |
| Chassis | C-type na Manganese Steel na Longitudinal Beam, Mataas na Lakas na Chassis System | |
| Mode ng transmisyon | 2*2 Single-wheel Drive | |
| Mga gulong | Locomotive 195R14 Carriage 165R13 | |
| Mode ng Pagpapakilos | Rod ng Pagpapakilos na May Sariling Balanseng Sistema, Maaaring Paikot na Konektor na Panlaban sa Matinding Paggamit | |
| MP6 na Player para sa Sasakyan | Espesyal para sa mga sasakyang pangpasahero (sumusuporta sa pagpapalabas ng musika at video); sumasabay sa SD/TF card/USB; digital na radyo, ganap na elektronikong digital na tuning, FM radyo na may 18 na nakatakda nang una ang mga istasyon at awtomatikong pag-scan at pag-iimbak; napakalaking dalisay na asul na LCD display; ginto-plated na RCA audio output; USB/SD na dustproof na function; flexible na mga pindutan na katumbas ng automotive-grade, 4×50W na output power. | |
| Sistema ng pagsubaybay | Nakainstal ang sistema ng monitoring (bawat kabanay ay may espesyal na probe na HD hard disk na 500G para sa malalaking sasakyang pangpasahero, may kakayahang iimbak hanggang 15 araw) | |
| Pantala | Nakainstal ang HD display screen sa bawat carriage | |
| Elektrikal | Tagapagsalita ng Anunsyo | Ang sasakyan ay may voice stop announcer |
| Sistema | Epekto ng tunog | Buong sasakyan na may high-imitation train whistle (tunay na tunog ng tren) |
| Mga Ilaw | Ang lokomotiba ay may mga headlamp, turn signal, brake light, warning light, atbp. | |
| Metro | Indikador ng baterya, odometer, speedometer, indikador ng turn signal, kombinadong uri | |
| Panlabas | Pintura | Karaniwang pintura para sa sasakyan, computer color matching, propesyonal na kagamitan sa pag-spray |
| ★ Panlabas na Panel ng Katawan | Buong metal na katawan, mga bahagi mula sa stamping ng sheet metal, buong proseso ng produksyon para sa sasakyan | |
| ★ Buong Proseso ng Anti-corrosion ng Sasakyan | Proseso ng electrophoretic anti-corrosion para sa buong katawan, 360° na komprehensibong anti-oxidation, pag-iwas sa rust, at proteksyon laban sa corrosion sa loob at labas ng katawan. | |
| Mga Ilaw at Senyas | Kombinadong headlamp, mga senyas ng pagliko, kombinadong rear taillight, at elektrikong horn | |
| Harapang Windshield | Ang lahat ng salamin ng sasakyan ay gumagamit ng tempered parts | |
| Loob | Cocina ng driver | Buong nakapaligid na disenyo, ilaw ng babala sa bubong |
| Upuan | Mataas na kalidad na artipisyal na leather + mataas na resilience na PU | |
| Mga switch | Ignition switch, light & wiper combination switch, at forward/reverse switch | |
| Instrument panel | Automotive-grade na high-grade blister instrument panel | |
| Sahig | Bagong sahig na gawa sa buong aluminum na may corrugated at anti-slip na ibabaw | |
| Kaligtasan | Mga Kadena ng Kaligtasan | mga protektibong kadena na gawa sa stainless steel na may grado 304, na naka-install sa pasukan/palabas ng mga pasahero sa bawat karruwahe |
| Proteksyon | ||
| Na kagamitan | Mga seat belt | Dalawang-point na seat belt na nakainstal sa bawat upuan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero |
| Mga Pananggalang na Sandok sa Kamao | Mga pananggalang na sandok sa kamao para sa bawat hanay ng upuan upang maiwasan ang pagkakalantad ng mga pasahero sa harap at makuha ang pinsala dahil sa biglang pagsasara ng paa. | |
| Mga Pindutan ng Babala para sa Emergency Exit | Mga pindutan ng paalala para sa emergency exit sa bawat hanay ng kabin upang madaliin ang pagbaba ng mga pasahero o para sa agarang pagharap sa emergency. | |
| Mga Tanda at Marka ng Kaligtasan | Mga tanda at marka ng kaligtasan sa bawat kabin upang paalalahanan ang mga pasahero na mag-ingat sa kanilang kaligtasan at bawasan ang potensyal na panganib. | |
| Espesyal na kagamitan | ● Dilaw-na-burde na mataas-na-antidad na artipisyal na katad + mataas-na-ibinabalik na PU ● Seguradong pabahaging sinturon sa pagitan ng locomotive at mga kaban (Tala: 1-metro na guhit) ● Seguradong pabahaging sinturon sa pagitan ng mga kaban (Tala: 1-metro na guhit) ● Kortina laban sa sikat ng araw na nakainstal sa kabin ng drayber ● 1 fire extinguisher sa kabin ng drayber ● Mataas-na-antidad na instrument panel na may blister, na ginagamit sa sasakyan (bilis, distansya, ilaw) ● 1 antikong tanso na kampana sa locomotive. | |
Tandaan: | ||
| 1. Isang set ng mga kagamitang pangkotse. | ||
| 2. Ang kulay ng kotse ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. | ||
| 3. Isang horizontal na jack na may kapasidad na 3 tonelada para sa buong sasakyan. | ||
| 4. Ang aming kumpanya ay maaaring gumawa ng makatuwirang konpigurasyon at pasadyang produksyon ayon sa aktwal na pangangailangan ng mga customer sa paggamit. | ||
| 5. Isang taong warranty para sa buong sasakyan. | ||
| 6. Isang set ng sertipiko ng karapatang magre-register para sa buong sasakyan. | ||
| 7. 20 safety chains para sa buong sasakyan. | ||
| 8. Isang set ng user manual at sertipiko sa kaligtasan para sa buong sasakyan. | ||


















































Elektrikong 72-Upuang Panuruan ng Tren | Awtomatikong Pahilis na Pinto – Modelo ALGD-CL-72
Pasadyang Elektrikong Tren para sa Panonood ng Tanawin para sa Qingdao Olympic Sailing Center | 42-Pinakupkop – Modelo ALGD-CT-42
Elektrikong Tren na May Harap na Cartoon na Elepante na May Awtomatikong Pinto | Pasadyang 42-Pinakupkop – Modelo ALGD-CT-42
Retro na Diesel na Panuruan ng Tren na May Pabilog na Bahagi sa Unahan | 42-Upuang Pinapagana ng Gasolina – Modelo ALGQ-LX-42