72-Pasaherong Trackless Train na Walang Emisyon na May Power Sliding Doors – Suportado ng CE at ISO 9001, Perpekto para sa mga Tanawin, Theme Park, at Waterfront Promenades
| Butir | Elektrikong Saserbisyong (May Hakbang na Regulasyon ng Bilis) | |
| Mga teknikal na parameter | Mga Sukat ng Locomotive (Haba*Lapad*Taas, mm) | 4603*1980*2500 |
| Mga Sukat ng Passenger Carriage (Haba*Lapad*Taas, mm) | 5400×2300×2520 | |
| Pinakamataas na Kapasidad ng Pasahero (tao) | 35+35+2 | |
| Max na Bilis (KM/H) | 20 | |
| Pinakamaliit na Radius ng Pagliko (m) | ≥8.5 | |
| Pinakamalaking Distansya ng Pagpreno (m) | ≤5 | |
| Pinakamalaking Saklaw ng Pagmamaneho (km) | 60 | |
| Distansya ng gulong (mm) | 2600 | |
| Pinakamaliit na clearance sa lupa (mm) | ≥150 | |
| Pinakamataas na Gradient ng Pagmamaneho (Walang Karga) ≤4% | ||
| Disenyo ng Gradient (Walang Karga) ≤7% | ||
| Talaklak ng track (mm) | 1400 | |
| Sistema ng kapangyarihan | ★ Baterya na May Lityo | Selula ng Lityo at Bakal na Posporo, 460 AH, 73.6 V |
| Charger ng baterya | Awtomatikong Charger | |
| ★ Kontroller | elektronikong Komutasyon na 72 V/500 A (Inteligenteng Kontroller) | |
| Traction motor | aC Motor na 72 V / 12 kW | |
| Chassis | Sistema ng paghahatid ng kuryente | Panghuling Paggawa ng Pagpapagalaw |
| Sistema | Sistema ng Steering | Girador ng Balangkas na May Uling na Bola, Elektrikong Direksyon na May Awtomatikong Kompensasyon sa Luwag |
| Harapang Aksel at Suspensyon | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang | |
| Likurang Aksel at Suspensyon | Buong Likurang Aksel na may Leaf Spring at Di-nakasalalay na Suspensyon | |
| Brake System | UNI Air + Hydraulic na Kombinadong Dalawang Sirkuito na Drum Brake (Harapan at Likuran), Device para sa Parking Brake | |
| Chassis | C-type na Manganese Steel na Longitudinal Beam, Mataas na Lakas na Chassis System | |
| Mode ng transmisyon | 2×2 na Single-wheel na Rear-mounted Drive | |
| Mga gulong | Locomotive 195R14 na Carriage 600-14 | |
| Mode ng Pagpapakilos | Rod ng Pagpapakilos na May Sariling Balanseng Sistema, Maaaring Paikot na Konektor na Panlaban sa Matinding Paggamit | |
| MP6 na Player para sa Sasakyan | Espesyal para sa mga sasakyang pangpasahero (sumusuporta sa pagpapalabas ng musika at video); sumasabay sa SD/TF card/USB; digital na radyo, ganap na elektronikong digital na tuning, FM radyo na may 18 na nakatakda nang una ang mga istasyon at awtomatikong pag-scan at pag-iimbak; napakalaking dalisay na asul na LCD display; ginto-plated na RCA audio output; USB/SD na dustproof na function; flexible na mga pindutan na katumbas ng automotive-grade, 4×50W na output power. | |
| Elektrikal | Sistema ng pagsubaybay | Nakainstal ang sistema ng monitoring (bawat kabanay ay may espesyal na probe na HD hard disk na 500G para sa malalaking sasakyang pangpasahero, may kakayahang iimbak hanggang 15 araw) |
| Sistema | Pantala | Nakainstal ang HD display screen sa bawat carriage |
Tagapagsalita ng Anunsyo |
Ang sasakyan ay may voice stop announcer | |





Elektrikong Retro na Bukas na Walang Riles na Turistang Tren | 42 Upuan – Modelo ALGD-LX-42
Bukas na Tuktok na Diesel na Panuruan ng Tren | 72-Upuang Pamantayang Modelo – ALGQ-CL-72
Maliit na 14-Upuang Elektrikong Retro na Kariton para sa Panuruan | Bukas na Turistang Saseri – Modelo ALGD-LX-14
Elektrikong Turistang Tren na May Estilo ng Mataas na Bilis na Riles | Pasadyang Lokomotibong May 42-Pinakupkop – Modelo ALGD-CT-42