72-Pasaherong Panlahat-na-Panahon na Turistang Saser, Cartoon na Penguin na Lokomotibo, Mga Pintuang Nakakaglide ng Kapangyarihan – Ibinabagay para sa mga Pampamilyang Parke, Zoo, at Mga Resort sa Taglamig, OEM mula sa mga Guhit ng Customer
Para sa mga pampamilyang parke, zoo, at mga resort sa taglamig, ang pangangailangan sa paglilipat ng mga bisita ay dapat gumana sa anumang panahon—ulan, snow, o mainit na tag-init. Ang mga tren na bukas sa hangin ay nawawala ang kanilang atraktibo kapag bumaba ang temperatura o kung mag-uulan. Gayunpaman, ang mga karaniwang sarakang sasakyan ay madalas na kulang sa karakter at hindi nakakapagpapaliwanag sa mga batang bisita.
Ang ALGQ-CT-72 ay naglulutas ng parehong problema. Ang tren na ito, na may 72 upuan at pinapagana ng diesel, ay ganap na nakakulong at may kaakit-akit na harap na hugis penguin, awtomatikong gumagalaw na pinto, at kabinang may kontroladong klima. Panatag na pananatilihin nito ang kumportableng pakiramdam ng mga pamilya sa anumang kondisyon, habang ang kasiya-siyang tema nito ay lumilikha ng hindi malilimutang biyaheng paulit-ulit na hinahangad ng mga bata.
Bakit gumagana ang modelong ito sa iyong pasilidad
Harap na hugis penguin – Ginawang espesyal na fiberglass na locomotive, perpekto para sa mga lugar na may tema ng taglamig o polar
kabinang pang-72 na pasahero para sa anumang panahon – Nakakulong at may heating/cooling na loob para sa operasyon sa buong taon
Awtomatikong gumagalaw na pinto – Ligtas at mabilis na pagpasok kahit kasama ang stroller at mga batang pasahero
Buong OEM customization – Kinukumpleto namin ang iyong mascot o disenyo ng karakter mula sa konsepto hanggang sa natapos na tren
Katiyakan ng fuel-powered – Diesel na motor para sa patuloy na operasyon buong araw, walang panahon ng pagre-recharge
Pansariling kontrol sa produksyon – Pagsasalansan ng katawan, pagpipinta, pagmumontaha ng loob, integrasyon ng kuryente, at pagsusuri sa dinamika
Suporta sa global na pagpapadala – Ang modular na packaging ay binabawasan ang gastos sa pagpapadala; kasama ang gabay sa instalasyon at suporta pagkatapos ng benta
Ang aming mga pasadyang tren ay naipadala na sa mga theme park sa Timog-Silangang Asya at sa mga tanawin sa Europa. Ang ALGQ-CT-72 ay maaaring maging signature family attraction ng inyong park, na nagpapataas ng bilang ng paulit-ulit na bisita at exposure sa social media.
Handa na bang dalhin ang isang character train sa inyong family attraction? Makipag-ugnayan sa amin para sa isang konsultasyon sa disenyo – ang inyong mascot, ang aming tren.
| Mga Teknikal na Parameter ng Locomotive | ||||
| Uri ng Produkto | Metal na Locomotive | Kabuuang sukat | 5120*2140*2500 | |
| (L*W*H) | ||||
| Kapasidad ng mga Pasahero | 2 katao | Pinakamataas na bilis | 20 km/h (Kapag puno ng karga) | |
| Mga Parameter ng Lokomotib | Front/rear track | 1500mm | Ang harap/balik na overhang | 1160mm/1280mm |
| Wheelbase | 2800mm | Kabuuang Timbang | Humigit-kumulang 2440kg | |
| Radius ng pag-ikot | ≤7.5m | Model ng Baterya para sa Pagsisimula | 110Ah na may Device para sa Pagsisimula sa Mababang Temperatura | |
| Transmission | Mabilis na Manu-manong Mekanikal na Plug-in na 5-Speed na Gearbox | |||
| Air Compressor | Orihinal na Air Compressor na Hindi Naka-boost, Kapasidad na 168ml | |||
| Cocina ng driver | Buong nakapaligid, ang cockpit ay kinasaganaan ng air conditioner na may refrigeration. | |||
| Mga parameter ng kuryente | Makina | Cummins ISF3.8S5141 na Fuel Engine | ||
| Paglipat | 3.8L | |||
| Tayahering Karagdagang Gana | 105kw | Pamantayan ng emisyon | Euro V | |
| Max na torque | 450 Nm/1200-2200 rpm | Uri ng Fuel | Diesel | |
| Pinakamataas na Kahalagang Pasuking Panlalakbay: 4%, Disenyong Pasukin: 7% | ||||
| Pagbubukas | Sistema ng Paggamot sa Usok ng Tambutso (SCR) na Tunay na Sumusunod sa Euro V na Pamantayan sa Pagkakalabas ng Polutante | |||
| Sistema | ||||
| Chassis | Sistema ng Chassis na May Mataas na Lakas na C-type na Pahabang Beam | Pag-suspenso | Kumpol na Hiyaw na Bakal | |
| Mode ng transmisyon | 4×2 na Solong Gulong na Pagpapagalaw na May Hugis na Constant Velocity Joint | Modyo ng pag-steering | Buong Hydrauliko at Uli-Uling Bola na Sistema ng Power Steering | |
| Serbisyo ng brake | Doble na Sirkuito ng Air-Pressure na Drum Brake sa Harap at Likod, Kasama ang Sistema ng Parking Brake | |||
| Chassis system | Parking brake | Manu-manong Sentral na Air Brake, Ang mga Komponente ay Sumusunod sa Pamantayan ng TUV | ||
| Mode ng Pagpapakilos | Rod ng Pagpapakilos na May Sariling Balanseng Sistema, Maaaring Paikot na Konektor na Panlaban sa Matinding Paggamit | |||
| Sistema ng Steering | sistema ng Pagpapatakbo ng 2 Gulong o 4 Gulong para sa Karosa na Maaaring I-customize | |||
| Mga gulong | Mga Siper na Walang Tuberia, Modelo ng Tires para sa Lokomotiba: 650-16, Modelo ng Tires para sa Karruwahe: 600-14 (Ang mga teknikal na tukoy ng tires para sa bawat karruwahe ay | |||
| pinagkakaisa) | ||||
| Mga Ilaw | Ang lokomotiba ay may mga headlamp, turn signal, brake light, warning light, atbp. | |||
| Metro | Induktibong Fuel Gauge, Gauge ng Temperatura ng Tubig, Hour Meter, Oil Indicator, Turn Signal Indicator, Power Generation Indicator. | |||
| Sistemang Audio | Espesyal na MP6 Player para sa mga sasakyang pangpasahero (sumusuporta sa pagreplay ng musika at video), compatible sa SD/TF card/USB; digital na radyo, ganap na elektronikong digital tuning, FM radio na may 18 preset na estasyon at awtomatikong scan at pag-iimbak; napakalaking LCD display na puro asul; ginto-plated na RCA audio output; USB/SD dustproof function; flexible na mga button na angkat ng automotive-grade, 4×50W na output power. | |||
| Sistema ng kuryente | Sistema ng pagsubaybay | nakainstala ang 5 set ng monitoring system (kasama ang espesyal na 500G SSD HD probe para sa malalaking sasakyang pangpasahero, na may kapasidad na imbakan hanggang sa humigit-kumulang 10 araw) | ||
| Pantala | nakainstala ang 19-inch na HD display screen sa bawat karruwahe | |||
| Tagapagsalita ng Anunsyo | Ang sasakyan ay may voice stop announcer | |||
| Mga Teknikal na Parameter ng Karruwahe | ||||
| Modelo | AL-35 Metal na Karwahe (Buksang Uri) | 5400×2300×2520 | ||
| Kabuuang sukat | ||||
| Uri | Estilo ng Europa ng Panahong Panluma para sa Tren | (L*W*H) | Hindi Kasali ang baton ng pagpapagalaw at salamin pangharap | |
| salamin | ||||
| Mga Parameter ng Karwahe | Kapasidad ng mga Pasahero | 5 tao × 7 hanay = 35 tao | Pinakamataas na bilis | 20 km/h (Kapag puno ng karga) |
| Front/rear track | 1400mm | Taas ng Saong mula sa Lupa | 640 mm (taas mula sa lupa) | |
| Wheelbase | 3700mm | Taas ng Dalawang Hakbang | 360 mm (taas mula sa lupa) | |
| Kulay ng Katawan | Customized ayon sa mga kinakailangan ng customer | Berso ng Kahinaan | 1500 kg (hindi kasali ang mga pasahero) | |
| Mode ng Pagpapabagal ng Suspensyon | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang | |||
| Iba pa | Mode ng Brake | Ang bawat karruha ay may hiwalay na hidrauliko na kombinadong dalawang device para sa pagsasara at awtomatikong pagpapahinto sa emerhensiya; lahat ng tren ay may hiwalay na hidraulikong device para sa operasyon | ||
| Panlabas na Panel ng Katawan | Buong metal na katawan, mga bahagi mula sa stamping ng sheet metal, buong proseso ng produksyon para sa sasakyan | |||
| Tahanan | Steel frame structure | |||
| Sahig | Bagong sahig na gawa sa buong aluminum na may corrugated at anti-slip na ibabaw | |||
| Upuan | Mataas na kalidad na artipisyal na leather + mataas na resilience na PU | |||
| Proseso ng Anti-corrosion para sa Buong Sasakyan | Proseso ng electrophoretic anti-corrosion para sa buong katawan, 360° na komprehensibong anti-oxidation, pag-iwas sa rust, at proteksyon laban sa corrosion sa loob at labas ng katawan. | |||
| Mga seat belt | Dalawang-point na seat belt na nakainstal sa bawat upuan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero | |||
| Kagamitan para sa Kaligtasan at Proteksyon | Mga Pananggalang na Sandok sa Kamao | Mga pananggalang na sandok sa kamao para sa bawat hanay ng upuan upang maiwasan ang pagkakalantad ng mga pasahero sa harap at makuha ang pinsala dahil sa biglang pagsasara ng paa. | ||
| Paalala para sa Emergency Exit | Mga pindutan ng paalala para sa emergency exit sa bawat hanay ng kabin upang madaliin ang pagbaba ng mga pasahero o para sa agarang pagharap sa emergency. | |||
| Mga Tanda at Marka ng Kaligtasan | Mga tanda at marka ng kaligtasan sa bawat kabin upang paalalahanan ang mga pasahero na mag-ingat sa kanilang kaligtasan at bawasan ang potensyal na panganib. | |||
| Mga Puna |
Mga Talatala: 1. Isang set ng mga kagamitang pangkotse. |
|||








Maliit na 14-Upuang Elektrikong Retro na Kariton para sa Panuruan | Bukas na Turistang Saseri – Modelo ALGD-LX-14
Pasadyang 20-Pinakupkop na Elektrikong Turistang Tren para sa UAE | Tiyak na Tukoy sa Gitnang Silangan – Modelo ALGD-CT-20
Pasadyang Elektrikong Tren para sa Panonood ng Tanawin para sa Qingdao Olympic Sailing Center | 42-Pinakupkop – Modelo ALGD-CT-42
Elektrikong Tren na May Harap na Cartoon na Elepante na May Awtomatikong Pinto | Pasadyang 42-Pinakupkop – Modelo ALGD-CT-42