tren sense rails de zero emissions per a 72 passatgers amb portes corredisses elèctriques – Certificació CE i ISO 9001, ideal per a zones panoràmiques, parcs temàtics i passeigs marítims
| Article | Vehicle elèctric (regulació escalonada de la velocitat) | |
| Paràmetres tècnics | Dimensions de la locomotora (L*A*H, mm) | 4603*1980*2500 |
| Dimensions del vagó de passatgers (L*A*H, mm) | 5400×2300×2520 | |
| Capacitat nominal de passatgers (persones) | 35+35+2 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 20 | |
| Radi mínim de gir (m) | ≥8.5 | |
| Distància màxima de frenada (m) | ≤5 | |
| Autonomia màxima (km) | 60 | |
| Base de la roda (mm) | 2600 | |
| Alçada mínima sobre el terra (mm) | ≥150 | |
| Pendent màxima de conducció (sense càrrega) ≤4% | ||
| Pendent de disseny (sense càrrega) ≤7% | ||
| Amplada de les cadenes (mm) | 1400 | |
| Sistema de potència | ★ Bateria de liti | Cèl·lula de ferro-fosfat de liti, 460 Ah, 73,6 V |
| Càrrec de bateria | Carregador automàtic | |
| ★ Controlador | commutació electrònica de 72 V / 500 A (controlador intel·ligent) | |
| Motor de tració | motor CA de 72 V / 12 kW | |
| Chassis | Sistema de transmissió de potència | Propulsió muntada a la part posterior |
| Sistema | Sistema de direcció | Caixa de direcció de boles recirculants, direcció assistida elèctrica amb compensació automàtica del joc |
| Eix frontal i suspensió | Suspensió no independent amb molla de fulls | |
| Eix posterior i suspensió | Eix posterior integral, suspensió dependent amb molles laminars | |
| Sistema de frens | Fre de tambor de doble circuit combinat d'aire UNI i hidràulic (davant i darrere), dispositiu de fre d'estacionament | |
| Chassis | Viga longitudinal d'acer al manganès de tipus C, sistema de xassís d'alta resistència | |
| Mode de transmissió | propulsió muntada a la part posterior amb dues rodes simples (2×2) | |
| Pneumàtics | Locomotora 195R14 Carro 600-14 | |
| Mode de tracció | Barra de tracció autoequilibrada, connector giratori d'alta resistència | |
| Reproductor MP6 per a vehicles | Especial per a turismes (compatibles amb reproducció de música i vídeo); compatible amb targetes SD/TF i USB; ràdio digital, sintonització totalment electrònica, ràdio FM amb 18 emissores preestablertes i funció d’escaneig i emmagatzematge automàtics; pantalla LCD d’alta definició de color blau pur extra gran; sortida d’àudio RCA amb revestiment daurat; funció antidust per a USB/SD; botons flexibles d’alta qualitat per a automoció; potència de sortida 4×50 W. | |
| Elèctric | Sistema de seguiment | Sistema de monitoratge instal·lat (cada vagó equipat amb una càmera especial d’alta definició de 500 GB per a grans vehicles de passatgers, amb capacitat d’emmagatzematge fins a 15 dies) |
| Sistema | Pantalla de visualització | Pantalla d’alta definició instal·lada a cada vagó |
Anunciador vocal |
Vehicle equipat amb anunciador vocal d’aturades | |





Tren turístic elèctric retro obert al aire lliure i sense rails | 42 places – Model ALGD-LX-42
Tren dièsel per fer visites turístiques amb teulada oberta | Model estàndard de 72 places – ALGQ-CL-72
Carro retro elèctric compacte per fer visites turístiques de 14 places | Vehicle turístic obert al aire lliure – Model ALGD-LX-14
Tren turístic elèctric amb disseny de tren d’alta velocitat | Locomotora personalitzada de 42 places – Model ALGD-CT-42