treno senza binari a zero emissioni per 72 passeggeri con porte scorrevoli elettriche – conformità CE e certificazione ISO 9001, ideale per aree panoramiche, parchi a tema e lungomare
| Articolo | Veicolo elettrico (regolazione a step della velocità) | |
| Parametri tecnici | Dimensioni della locomotiva (L*L*H, mm) | 4603*1980*2500 |
| Dimensioni della carrozza passeggeri (L*L*H, mm) | 5400×2300×2520 | |
| Capacità di trasporto passeggeri nominale (persone) | 35+35+2 | |
| Velocità massima (KM/h) | 20 | |
| Raggio minimo di sterzata (m) | ≥8.5 | |
| Distanza massima di frenatura (m) | ≤5 | |
| Autonomia massima di guida (km) | 60 | |
| Passo (mm) | 2600 | |
| Carenatura minima da terra (mm) | ≥150 | |
| Pendenza massima di guida (a vuoto) ≤4% | ||
| Pendenza di progetto (a vuoto) ≤7% | ||
| Larghezza del binario (mm) | 1400 | |
| Sistema di alimentazione | ★ Batteria al litio | Cella al litio ferro fosfato, 460 Ah, 73,6 V |
| Caricabatterie | Caricabatterie automatico | |
| ★ Controllore | commutazione elettronica a 72 V / 500 A (controllore intelligente) | |
| Motore di trazione | motore CA a 72 V / 12 kW | |
| Scocca | Sistema di trasmissione di potenza | Trasmissione posteriore |
| Sistema | Sistema di sterzo | Sterzo a vite ricircolante, sterzo elettrico con compensazione automatica del gioco |
| Assale anteriore e sospensione | Sospensione non indipendente a molle a foglia | |
| Assale posteriore e sospensione | Assale posteriore integrale, sospensione rigida a balestra | |
| Sistema di Frenatura | Freno a tamburo doppio circuito combinato ad aria UNI e idraulico (anteriore e posteriore), dispositivo di freno di stazionamento | |
| Scocca | Trave longitudinale in acciaio manganese di tipo C, sistema di telaio ad alta resistenza | |
| Modalità di trasmissione | trazione posteriore monoruota 2×2 | |
| Pneumatici | Pneumatico Locomotive 195R14 per carrozza 600-14 | |
| Modalità di trazione | Astina di trazione autobilanciata, connettore rotante pesante | |
| Lettore video veicolare MP6 | Specifico per autovetture (supporta la riproduzione di musica e video); compatibile con schede SD/TF e USB; radio digitale, sintonizzazione completamente elettronica, radio FM con 18 stazioni preimpostate e funzione di scansione automatica e memorizzazione; ampio display LCD puramente blu; uscita audio RCA placcata oro; funzione antipolvere per USB/SD; tasti flessibili di qualità automobilistica, potenza d'uscita 4×50 W. | |
| Elettrico | Sistema di monitoraggio | Sistema di videosorveglianza installato (ogni carrozza dotata di apposita telecamera HD da 500 GB per autobus di grandi dimensioni, capacità di archiviazione fino a 15 giorni) |
| Sistema | Schermo di visualizzazione | Schermo ad alta definizione installato in ogni carrozza |
Annunciatore vocale |
Veicolo dotato di annunciatore vocale delle fermate | |





Treno turistico elettrico retrò aperto e senza binari | 42 posti – Modello ALGD-LX-42
Treno turistico diesel scoperto | Modello standard da 72 posti – ALGQ-CL-72
Carrello turistico elettrico retrò compatto da 14 posti | Veicolo turistico aperto – Modello ALGD-LX-14
Treno turistico elettrico ispirato alle ferrovie ad alta velocità | Locomotiva personalizzata da 42 posti – Modello ALGD-CT-42