72-putnički vlak bez emisije s pogonskim klizavim vratima CE i ISO 9001 podrška, idealan za slikovita područja, zabavne parkove i šetališta na obali
| Stavka | Električna vozila (regulacija stepenih brzina) | |
| Tehnički parametri | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 4603*1980*2500 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm, u slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm, u slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm, u slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm, u slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm, u slučaju vozila s brzinom od | 5400×2300×2520 | |
| U tom slučaju, u skladu s člankom 3. stavkom 1. | 35+35+2 | |
| Maksimalna brzina (KM/H) | 20 | |
| Min. poluprečnik okretanja (m) | ≥8.5 | |
| U slučaju da se vozilo ne može zaustaviti, mora se osigurati da se vozilo zaustavi na sljedećem mjestu: | ≤5 | |
| Maksimalna udaljenost (km) | 60 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2600 | |
| Najmanja odstojanja od tla (mm) | ≥150 | |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzin | ||
| Svaka vrsta vozila može se koristiti za upravljanje sustavom za upravljanje brzinom. | ||
| Širina gusenica (mm) | 1400 | |
| Sustav snage | ★ Litijska baterija | Sljedeći postupak: |
| Napunjivač baterija | Automatsko punjenje | |
| ★ Kontrolor | "Sistem za upravljanje" ili "Sistem za upravljanje" | |
| Pogonski motor | u skladu s člankom 3. stavkom 1. | |
| Šasija | Sustav prijenosa snage | Slijedeći pogon |
| Sustav | Sustav upravljanja | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti na temelju sljedećih uvjeta: |
| Sljedeći članak | Opruga na listovima s nepodijeljenim točenjem | |
| Zaustavljanje i zadnja osovina | Sljedeći stavak se primjenjuje na vozila koja su opremljena s motorom za vožnju. | |
| Sustav zatamnjava | UNI zračna + hidraulična kombinirana dvostruka bubnjarska kocka (prednja i stražnja), parkiračka kocka | |
| Šasija | Prometna greda od manganove čelika tipa C, sustav šasije visoke čvrstoće | |
| Način prijenosa | 2*2 Jednokolarni pogon na stražnjem dijelu | |
| Gume | Lokomotiva 195R14 Voz 600-14 | |
| Sljedeći članak | S druge strane, za proizvodnju električnih vozila s brzinom od 300 kPa do 300 kPa, primjenjuje se sljedeći standard: | |
| MP6 uređaj za igranje | Posebno za putničke automobile (podržava reprodukciju glazbe i video zapisa); SD / TF kartica / USB kompatibilna; digitalni radio, potpuno elektroničko digitalno podešavanje, FM radio s 18 unaprijed podešenih stanica i automatsko skeniranje i skladištenje; ekstra veliki čisti plavi LCD displej | |
| Električni | Sustav praćenja | U slučaju da je vozilo u stanju da se vozi u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, potrebno je osigurati da je vozilo u stanju da se vozi u skladu s člankom 6. točkom (a) ovog članka. |
| Sustav | Ekran | U svakom vagonu instaliran HD ekran |
Glasovni govornik |
Svaka vozila vozila s brzinom brzine od 300 km/h | |





Electric Retro Open-Air Trackless Tourist Train | 42 Seats – Model ALGD-LX-42
Open-Top Diesel Sightseeing Train | 72-Seat Standard Model – ALGQ-CL-72
Compact 14-Seat Electric Retro Sightseeing Cart | Open-Air Tourist Vehicle – Model ALGD-LX-14
High-Speed Rail Styled Electric Tourist Train | 42-Seat Custom Locomotive – Model ALGD-CT-42