Sasakyan para sa Panonood ng Tanawin na May Kapangyarihan ng Gasolina at Retro Style, Disenyong Bukas – Sumusuporta sa CE at ISO 9001, OEM na Pasadya para sa mga Pook na Pananaw, Resort, at Zoo
Hindi lahat ng lugar ay nangangailangan ng isang napakalaking tren na may 72 upuan. Ang mas maliit na mga tanawin, mga boutique na resort, at mga amusement park na katamtaman ang laki ay kadalasang nangangailangan ng isang mabilis, abot-kaya, at epektibong tren na nag-aalok pa rin ng natatanging karakter at maaasahang pagganap.
Ang ALGQ-CL-42 ay ganap na angkop sa tungkulin na ito. Ang 42-puwesto na fuel-powered open-air trackless train na ito ay pinagsasama ang vintage na istilo sa kahusayan ng diesel. Ang maliit na sukat nito ay sumasakay sa mas mahigpit na mga daan at mga lugar na may mga turnaround habang nagdadala ng sapat na mga pasahero upang bigyang-katwiran ang pamumuhunan. Ito'y mainam para sa mga zoo, mga parke ng pamana, at mga ruta ng shuttle sa resort.
Compact na may kapasidad na 42 pasahero Madaling magmaneho sa mas maliit na mga venue, binabawasan ang mga gastos sa imprastraktura
Vintage na estilo sa labas Ang kaakit-akit na mga larawan na kumpleto sa makasaysayang o likas na kapaligiran
Katiyakan ng fuel-powered Ang diesel engine ay tumatakbo sa buong araw nang walang mahabang pag-iwan ng pag-recharge
Buong OEM customization Mga kulay ng katawan, paglalagay ng logo, mga temang panloob mula sa iyong mga guhit
Pansariling kontrol sa kalidad Pinakasunod na mga inspeksyon at mga dynamic road test bago ang paghahatid
Kost-epektibong logistics – Ang modular na packaging ay nagpapababa sa mga gastos sa pagpapadala; nagbibigay kami ng gabay sa pag-install at suporta pagkatapos ng benta
Ang aming pasadyang tren ay nagsisilbi sa mga kliyente mula sa mga tema park sa Timog-Silangang Asya hanggang sa mga tanawin sa Europa. Ang ALGQ-CL-42 ay nag-aalok ng vintage na charm nang hindi kailangang harapin ang operasyonal na kumplikasyon ng mas malalaking modelo.
Kailangan mo ba ng mas maliit na vintage na tren na nag-aalok ng malaking halaga? Makipag-ugnayan sa amin para sa konsultasyon sa disenyo – ang iyong ruta, ang aming tren.
| Mga lokomotyba | Uri ng Produkto | Metal na Locomotive | Kabuuang sukat | 5120*2140*2500 |
| Mga Parameter | (L*W*H) | |||
| Kapasidad ng mga Pasahero | 2 katao | Pinakamataas na bilis | 20 km/h (Kapag puno ng karga) | |
| Front/rear track | 1400mm | Ang harap/balik na overhang | 1110 mm/1170 mm | |
| Wheelbase | 2800mm | Kabuuang Timbang | Humigit-kumulang 2240 kg | |
| Pinakamaliit na Radius ng Pagbubuksan | 8500mm | Model ng Baterya para sa Pagsisimula | 110Ah na may Device para sa Pagsisimula sa Mababang Temperatura | |
| Transmission | Mabilis na Manu-manong Mekanikal na Plug-in na 5-Speed na Gearbox | |||
| Air Compressor | Orihinal na Air Compressor na Hindi Naka-boost, Kapasidad na 168ml | |||
| Cocina ng driver | Buong nakapalibot na kaban, ang kabin ay mayroong refrigeration air conditioner | |||
| Kuryente | Makina | Cummins ISF2.8S5129T na fuel engine | ||
| Mga Parameter | ||||
| Paglipat | 2.79 L | |||
| Tayahering Karagdagang Gana | 96kw | Pamantayan ng emisyon | China V | |
| Max na torque | 315 Nm / 1500 rpm | Uri ng Fuel | Diesel | |
| Pinakamataas na Kahalagang Pasuking Panlalakbay: 4%, Disenyong Pasukin: 7% | ||||
| Sistema ng Pagpapalabas | SCR system para sa paggamot ng usok mula sa exhaust—tunay na sumusunod sa China V emission standard | |||
| Chassis | Chassis | Sistema ng Chassis na May Mataas na Lakas na C-type na Pahabang Beam | Pag-suspenso | Kumpol na Hiyaw na Bakal |
| Sistema | Mode ng transmisyon | 4×2 na isang-gulong drive na nakalagay sa likuran | Modyo ng pag-steering | Buong Hydrauliko at Uli-Uling Bola na Sistema ng Power Steering |
| Front tires | Mga pangunahing gulong ng makina: 650-16 | Luhang likod | Steel rim ng hub ng pasaherong karruwahe | |
| Serbisyo ng brake | Doble-kurso na drum brake na pinapatakbo ng hangin sa harapan at likuran, kasama ang parking brake device | |||
| Parking brake | Manu-manong Sentral na Air Brake, Ang mga Komponente ay Sumusunod sa Pamantayan ng TUV | |||
| Mode ng Pagpapakilos | Rod ng Pagpapakilos na May Sariling Balanseng Sistema, Maaaring Paikot na Konektor na Panlaban sa Matinding Paggamit | |||
| Sistema ng Steering | Ang sistema ng steering para sa pasaherong karruwahe ay maaaring i-customize para sa dalawang gulong o apat na gulong | |||
| Sistema ng kuryente | Mga Ilaw | Ang lokomotiba ay may mga headlamp, turn signal, brake light, warning light, atbp. | ||
| Metro | Induktibong Fuel Gauge, Gauge ng Temperatura ng Tubig, Hour Meter, Oil Indicator, Turn Signal Indicator, Power Generation Indicator. | |||
| Sistemang Audio | Espesyal na MP6 player para sa mga sasakyang pangpasahero (sumusuporta sa pagpapalabas ng musika at video), compatible sa SD/TF card at USB; digital na radyo, ganap na elektronikong digital na tuning, FM radyo na may 18 na pre-set na estasyon at awtomatikong pag-scan at pag-iimbak; napakalaking LCD display na puro asul; ginto-plated na RCA audio output; USB/SD na anti-abo na function; flexible na button na antas-automotive, 4×50W na output power. Kasama ang sistema ng monitoring, voice stop announcer, at HD display screen | |||
| Sistema ng pagsubaybay | Nakainstal ang sistema ng monitoring (bawat kabanay ay may espesyal na probe na HD hard disk na 500G para sa malalaking sasakyang pangpasahero, may kakayahang iimbak hanggang 15 araw) | |||
| Pantala | Nakainstal ang HD display screen sa bawat carriage | |||
| Tagapagsalita ng Anunsyo | Ang sasakyan ay may voice stop announcer | |||
| Epekto ng tunog | Buong sasakyan na may high-imitation train whistle (tunay na tunog ng tren) | |||
| Espesyal na kagamitan | ● Air conditioner na may refrigeration na nakainstal sa locomotive ● Off-white na mataas na kalidad na artipisyal na leather + mataas na resilience na PU ● Safety isolation belt sa pagitan ng locomotive at mga carriage (Tala: linya na 1 metro) ● Safety isolation belt sa pagitan ng mga carriage (Tala: linya na 1 metro) ● Sunshade curtain na nakainstal sa driver's cab ● 1 fire extinguisher sa driver's cab ● Automotive-grade na mataas na kalidad na blister instrument panel (bilis, distansya, ilaw) ● 1 antique copper bell sa locomotive | |||
| Mga Teknikal na Parameter ng Karruwahe | ||||
| Pagpapadala | Modelo | AL-20 Metal Carriage | Kabuuang sukat | 4815×2100×2412 |
| Mga Parameter | Uri | Estilo ng Europa ng Panahong Panluma para sa Tren | (L*W*H) | Hindi kasali ang traction rod at rearview mirror |
| Kapasidad ng mga Pasahero | 4 na tao × 5 na hanay = 20 na tao | Pinakamataas na bilis | 20 km/h (Kapag puno ng karga) | |
| Front/rear track | 1260mm | Taas ng Saong mula sa Lupa | 560 mm (taas mula sa lupa) | |
| Wheelbase | 2600mm | Taas ng Dalawang Hakbang | 320 mm (taas mula sa lupa) | |
| Kulay ng Katawan | Customized ayon sa mga kinakailangan ng customer | Berso ng Kahinaan | 1100 kg (hindi kasali ang mga pasahero) | |
| Iba pa | Mode ng Pagpapabagal ng Suspensyon | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang | ||
| Mode ng Brake | Ang bawat karruha ay may hiwalay na hidrauliko na kombinadong dalawang device para sa pagsasara at awtomatikong pagpapahinto sa emerhensiya; lahat ng tren ay may hiwalay na hidraulikong device para sa operasyon | |||
| Panlabas na Panel ng Katawan | Buong metal na katawan, mga bahagi mula sa stamping ng sheet metal, buong proseso ng produksyon para sa sasakyan | |||
| Tahanan | Steel frame structure | |||
| Sahig | Bagong sahig na gawa sa buong aluminum na may corrugated at anti-slip na ibabaw | |||
| Upuan | Mataas na kalidad na artipisyal na leather + mataas na resilience na PU | |||
| Proseso ng Anti-corrosion para sa Buong Sasakyan | Proseso ng electrophoretic anti-corrosion para sa buong katawan, 360° na komprehensibong anti-oxidation, pag-iwas sa rust, at proteksyon laban sa corrosion sa loob at labas ng katawan. | |||
| Kaligtasan | Mga Kadena ng Kaligtasan | mga protektibong kadena na gawa sa stainless steel na may grado 304, na naka-install sa pasukan/palabas ng mga pasahero sa bawat karruwahe | ||
| Proteksyon | ||||
| Na kagamitan | Mga seat belt | Dalawang-point na seat belt na nakainstal sa bawat upuan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero | ||
| Mga Pananggalang na Sandok sa Kamao | Mga pananggalang na sandok sa kamao para sa bawat hanay ng upuan upang maiwasan ang pagkakalantad ng mga pasahero sa harap at makuha ang pinsala dahil sa biglang pagsasara ng paa. | |||
| Mga Pindutan ng Babala para sa Emergency Exit | Mga pindutan ng paalala para sa emergency exit sa bawat hanay ng kabin upang madaliin ang pagbaba ng mga pasahero o para sa agarang pagharap sa emergency. | |||
| Mga Tanda at Marka ng Kaligtasan | Mga tanda at marka ng kaligtasan sa bawat kabin upang paalalahanan ang mga pasahero na mag-ingat sa kanilang kaligtasan at bawasan ang potensyal na panganib. | |||
| Mga Tala | 1. Isang set ng mga kagamitang pangkotse. | |||
| 2. Ang kulay ng kotse ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. | ||||
| 3. Isang horizontal na jack na may kapasidad na 3 tonelada para sa buong sasakyan. | ||||
| 4. Ang aming kumpanya ay maaaring gumawa ng makatuwirang konpigurasyon at pasadyang produksyon ayon sa aktwal na pangangailangan ng mga customer sa paggamit. | ||||
| 5. Isang taong warranty para sa buong sasakyan. | ||||
| 6. Isang set ng sertipiko ng karapatang magre-register para sa buong sasakyan. | ||||
| 7. 20 safety chains para sa buong sasakyan. | ||||
| 8. Isang set ng user manual at sertipiko sa kaligtasan para sa buong sasakyan. | ||||










Elektrikong Retro na Bukas na Walang Riles na Turistang Tren | 42 Upuan – Modelo ALGD-LX-42
Bukas na Tuktok na Diesel na Panuruan ng Tren | 72-Upuang Pamantayang Modelo – ALGQ-CL-72
Elektrikong Turistang Tren na May Estilo ng Mataas na Bilis na Riles | Pasadyang Lokomotibong May 42-Pinakupkop – Modelo ALGD-CT-42
Retro na Diesel na Panuruan ng Tren na May Pabilog na Bahagi sa Unahan | 42-Upuang Pinapagana ng Gasolina – Modelo ALGQ-LX-42