72-Pasaherong Tourist Train para sa Lahat ng Panahon na May Buong Coach Enclosure – Ipinasadya para sa Zhalong Natural Reserve (Eco-Sensitive Area)
Ang mga reservang pangkalikasan at mga palaisdaan ay nakakaranas ng natatanging mga paghihigpit sa operasyon: ang pagprotekta sa mga mahihinang ekosistema habang tinatanggap ang mga bisita na nais ng kaginhawahan anuman ang panahon.
Ang ALGQ-CL-72 ay naglulutas nito gamit ang disenyo ng ganap na nakakulong na kabin. Ang trackless train na ito na may kapasidad na 72 upuan at pinapatakbo ng diesel ay may weather-proof na salamin, kontrolado ang klima, at tahimik na loob na binabawasan ang gulo sa mga hayop sa kalikasan. Ito ay pasadyang inenginyero para sa Zhalong Natural Reserve at gumagana nang epektibo sa sensitibong mga kapaligiran ng palaisdaan kung saan dapat mahigpit na kontrolin ang ingay at mga emisyon.
Ganap na nakakulong na kabin – Kaginhawahan sa anumang panahon para sa mga bisita, na nagpapahaba ng iyong panahon ng operasyon
kapasidad para sa 72 na pasahero – Binabawasan ang bilang ng mga biyahe ng sasakyan, na nagpapababa ng kabuuang epekto sa kapaligiran
Katiyakan ng diesel – Pare-parehong pagganap kahit sa malalayong lokasyon na walang imprastraktura para sa pagre-recharge
Disenyo na sensitibo sa mga hayop sa kalikasan – Binawasan ang ingay at saradong mga sistema upang protektahan ang mga likas na tirahan
Buong OEM customization – I-adjust ang layout ng kabin, mga upuan, kontrol ng klima, at mga tampok para sa madaling pag-access
Pansariling kontrol sa kalidad – Mga hakbang na inspeksyon mula sa hilaw na materyales hanggang sa dinamikong pagsusulit sa daan
Suporta sa global na pagpapadala – Modular na packaging, mga gabay sa pag-install, at dokumentasyon para sa post-sales
Ang aming pasadyang diesel na tren ay naipadala na sa mga magagandang lugar sa Europa at sa mga reservang pangkalikasan sa Asya. Ang ALGQ-CL-72 ay nagbabalanse sa kumportableng karanasan ng bisita at sa responsibilidad sa kapaligiran.
Naghahanap ka ba ng tren na gumagana sa anumang panahon at umaayon sa iyong likas na kapaligiran? Makipag-ugnayan sa amin para sa konsultasyon sa disenyo – ang iyong kapaligiran, ang aming solusyon.
| Mga Teknikal na Parameter ng Locomotive | ||||
| Uri ng Produkto | Metal na Locomotive | Kabuuang sukat | 5120*2140*2500 | |
| (L*W*H) | ||||
| Kapasidad ng mga Pasahero | 2 katao | Pinakamataas na bilis | 20 km/h (Kapag puno ng karga) | |
| Mga Parameter ng Lokomotib | Front/rear track | 1500mm | Ang harap/balik na overhang | 1160mm/1280mm |
| Wheelbase | 2800mm | Kabuuang Timbang | Humigit-kumulang 2440kg | |
| Radius ng pag-ikot | ≤7.5m | Model ng Baterya para sa Pagsisimula | 110Ah na may Device para sa Pagsisimula sa Mababang Temperatura | |
| Transmission | Mabilis na Manu-manong Mekanikal na Plug-in na 5-Speed na Gearbox | |||
| Air Compressor | Orihinal na Air Compressor na Hindi Naka-boost, Kapasidad na 168ml | |||
| Cocina ng driver | Buong nakapaligid, ang cockpit ay kinasaganaan ng air conditioner na may refrigeration. | |||
| Mga parameter ng kuryente | Makina | Cummins ISF3.8S5141 na Fuel Engine | ||
| Paglipat | 3.8L | |||
| Tayahering Karagdagang Gana | 105kw | Pamantayan ng emisyon | Euro V | |
| Max na torque | 450 Nm/1200-2200 rpm | Uri ng Fuel | Diesel | |
| Pinakamataas na Kahalagang Pasuking Panlalakbay: 4%, Disenyong Pasukin: 7% | ||||
| Pagbubukas | Sistema ng Paggamot sa Usok ng Tambutso (SCR) na Tunay na Sumusunod sa Euro V na Pamantayan sa Pagkakalabas ng Polutante | |||
| Sistema | ||||
| Chassis | Sistema ng Chassis na May Mataas na Lakas na C-type na Pahabang Beam | Pag-suspenso | Kumpol na Hiyaw na Bakal | |
| Mode ng transmisyon | 4×2 na Solong Gulong na Pagpapagalaw na May Hugis na Constant Velocity Joint | Modyo ng pag-steering | Buong Hydrauliko at Uli-Uling Bola na Sistema ng Power Steering | |
| Serbisyo ng brake | Doble na Sirkuito ng Air-Pressure na Drum Brake sa Harap at Likod, Kasama ang Sistema ng Parking Brake | |||
| Chassis system | Parking brake | Manu-manong Sentral na Air Brake, Ang mga Komponente ay Sumusunod sa Pamantayan ng TUV | ||
| Mode ng Pagpapakilos | Rod ng Pagpapakilos na May Sariling Balanseng Sistema, Maaaring Paikot na Konektor na Panlaban sa Matinding Paggamit | |||
| Sistema ng Steering | sistema ng Pagpapatakbo ng 2 Gulong o 4 Gulong para sa Karosa na Maaaring I-customize | |||
| Mga gulong | Mga Siper na Walang Tuberia, Modelo ng Tires para sa Lokomotiba: 650-16, Modelo ng Tires para sa Karruwahe: 600-14 (Ang mga teknikal na tukoy ng tires para sa bawat karruwahe ay | |||
| pinagkakaisa) | ||||
| Mga Ilaw | Ang lokomotiba ay may mga headlamp, turn signal, brake light, warning light, atbp. | |||
| Metro | Induktibong Fuel Gauge, Gauge ng Temperatura ng Tubig, Hour Meter, Oil Indicator, Turn Signal Indicator, Power Generation Indicator. | |||
| Sistemang Audio | Espesyal na MP6 Player para sa mga sasakyang pangpasahero (sumusuporta sa pagreplay ng musika at video), compatible sa SD/TF card/USB; digital na radyo, ganap na elektronikong digital tuning, FM radio na may 18 preset na estasyon at awtomatikong scan at pag-iimbak; napakalaking LCD display na puro asul; ginto-plated na RCA audio output; USB/SD dustproof function; flexible na mga button na angkat ng automotive-grade, 4×50W na output power. | |||
| Sistema ng kuryente | Sistema ng pagsubaybay | nakainstala ang 5 set ng monitoring system (kasama ang espesyal na 500G SSD HD probe para sa malalaking sasakyang pangpasahero, na may kapasidad na imbakan hanggang sa humigit-kumulang 10 araw) | ||
| Pantala | nakainstala ang 19-inch na HD display screen sa bawat karruwahe | |||
| Tagapagsalita ng Anunsyo | Ang sasakyan ay may voice stop announcer | |||
| Mga Teknikal na Parameter ng Karruwahe | ||||
| Modelo | AL-35 Metal na Karwahe (Buksang Uri) | 5400×2300×2520 | ||
| Kabuuang sukat | ||||
| Uri | Estilo ng Europa ng Panahong Panluma para sa Tren | (L*W*H) | Hindi Kasali ang baton ng pagpapagalaw at salamin pangharap | |
| salamin | ||||
| Mga Parameter ng Karwahe | Kapasidad ng mga Pasahero | 5 tao × 7 hanay = 35 tao | Pinakamataas na bilis | 20 km/h (Kapag puno ng karga) |
| Front/rear track | 1400mm | Taas ng Saong mula sa Lupa | 640 mm (taas mula sa lupa) | |
| Wheelbase | 3700mm | Taas ng Dalawang Hakbang | 360 mm (taas mula sa lupa) | |
| Kulay ng Katawan | Customized ayon sa mga kinakailangan ng customer | Berso ng Kahinaan | 1500 kg (hindi kasali ang mga pasahero) | |
| Mode ng Pagpapabagal ng Suspensyon | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang | |||
| Iba pa | Mode ng Brake | Ang bawat karruha ay may hiwalay na hidrauliko na kombinadong dalawang device para sa pagsasara at awtomatikong pagpapahinto sa emerhensiya; lahat ng tren ay may hiwalay na hidraulikong device para sa operasyon | ||
| Panlabas na Panel ng Katawan | Buong metal na katawan, mga bahagi mula sa stamping ng sheet metal, buong proseso ng produksyon para sa sasakyan | |||
| Tahanan | Steel frame structure | |||
| Sahig | Bagong sahig na gawa sa buong aluminum na may corrugated at anti-slip na ibabaw | |||
| Upuan | Mataas na kalidad na artipisyal na leather + mataas na resilience na PU | |||
| Proseso ng Anti-corrosion para sa Buong Sasakyan | Proseso ng electrophoretic anti-corrosion para sa buong katawan, 360° na komprehensibong anti-oxidation, pag-iwas sa rust, at proteksyon laban sa corrosion sa loob at labas ng katawan. | |||
| Mga seat belt | Dalawang-point na seat belt na nakainstal sa bawat upuan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero | |||
| Kagamitan para sa Kaligtasan at Proteksyon | Mga Pananggalang na Sandok sa Kamao | Mga pananggalang na sandok sa kamao para sa bawat hanay ng upuan upang maiwasan ang pagkakalantad ng mga pasahero sa harap at makuha ang pinsala dahil sa biglang pagsasara ng paa. | ||
| Paalala para sa Emergency Exit | Mga pindutan ng paalala para sa emergency exit sa bawat hanay ng kabin upang madaliin ang pagbaba ng mga pasahero o para sa agarang pagharap sa emergency. | |||
| Mga Tanda at Marka ng Kaligtasan | Mga tanda at marka ng kaligtasan sa bawat kabin upang paalalahanan ang mga pasahero na mag-ingat sa kanilang kaligtasan at bawasan ang potensyal na panganib. | |||
| Mga Puna |
Mga Talatala: 1. Isang set ng mga kagamitang pangkotse. |
|||







Klasikong Bukas na Diesel na Turistang Tren | 42 Pasahero – Modelo ALGQ-CL-42
Buong Nakabalot na Diesel na Panuruan ng Tren | 72-Upuang Kabin – Modelo ALGQ-CL-72
Maliit na 14-Upuang Elektrikong Retro na Kariton para sa Panuruan | Bukas na Turistang Saseri – Modelo ALGD-LX-14
Kumpletong Nakabalot na Diesel na Tren na May Harap na Penguin at Awtomatikong Pinto | Pasadyang 72-Pinakupkop – Modelo ALGQ-CT-72